نقد و بررسی
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A72 (RAM 8) ظرفیت 128GB
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A72 (RAM 8) ظرفیت 128GB
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر – امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات |
| دوربین پشت | 64 + 8 + 12 + 5 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما-ANT+ |
| سیستم عامل | Android 11 – One UI 3.0 |
| صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/240fps، 1080p@960fps |
| فلش | LED |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC- OTG – Radio – 2G / 3G / 4G – GPRS-EDGE-Wi-Fi-Bluetooth |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 8 گیگابایت |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 394ppi |
| دقت صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| وزن | 203 گرم |
| ابعاد | 165*77.4*8.4 میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو |




















































0رای کاربران