نقد و بررسی
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max Non Active ظرفیت 128GB – رم 6گیگ – آبی روشن
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max Non Active ZAA ظرفیت 128GB – رم 6گیگ – آبی روشن


نقد و بررسی
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max Non Active ZAA ظرفیت 128GB – رم 6گیگ – آبی روشن
نوع پردازنده - CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو |
دوربين | چهار گانه 12 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
سیستم عامل | iOS 15 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
انتخاب رنگ | آبی |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2778×1284پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | نرخنوسازی تصویر 120 هرتز ، پشتیبانی از HDR10 ، شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش – پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
تراکم پیکسل | 458 ppi |
قابلیت فيلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و24 و30و60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه / (تا 60fps)، ProRes / ضبط صدای استریو / HDR، Dolby Vision HDR |
دوربين جلو | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) و قابلیت HDR و فیلمبرداری Slow-motion |
قابلیت فلش | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) |
قابليتهای دوربین | دوربین اول : 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5), دوربین چهارم :اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر), دوربین دوم :12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8), دوربین سوم :12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسش
0رای کاربران